2009/2010
Siente los colores del Baskonia. Aquí dispones del fondo de escritorio, del Caja Laboral descárgatelos gratis!
| Nombre | Posición | D. | Nac. | Altura | Fecha nac. | T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Ribas | Base | 4 | ESP | 1.93 m | 02/03/1987 | |
| Sean Singletary | Base | 7 | USA | 1.83 m | 06/09/1985 | |
| Marcelinho Huertas | Base | 9 | ITA | 1.90 m | 25/05/1983 | |
| Lior Eliyahu | Ala pívot | 11 | ISR | 2.07 m | 09/09/1985 | |
| Mirza Teletovic | Ala pívot | 12 | BOS | 2.06 m | 17/09/1985 | 4 |
| Fernando San Emeterio | Alero | 19 | ESP | 1.99 m | 01/01/1984 | 2 |
| Tiago Splitter | Pívot | 21 | ESP | 2.12 m | 01/01/1985 | 7 |
| Vladimir Golubovic | Pívot | 22 | SER | 2.12 m | 24/02/1986 | |
| Carl English | Escolta | 23 | CAN | 1.96 m | 02/02/1981 | |
| Brad Oleson | Escolta | 24 | ESP | 1.91 m | 11/04/1983 | |
| Walter Herrmann | Alero | 35 | ESP | 2.02 m | 26/06/1979 | |
| Stanko Barac | Pívot | 42 | CRO | 2.17 m | 19/07/1986 | 3 |
| Nombre | Cargo | Nac. | Fecha nac. | T. |
|---|---|---|---|---|
| Dusko Ivanovic | Entrenador | MNE | 01/09/1957 | 7 |
| Ibón Navarro | Ayudante de Entrenador | ESP | 30/04/1976 | 3 |
| David Gil | Ayudante de Entrenador | ESP | 26/05/1976 | 7 |
| Alberto Fernández | Médico | ESP | 11/03/1963 | 9 |
| Oskar Bilbao | Preparador Físico | ESP | 27/02/1966 | 10 |
| Patxi Sánchez | Delegado Equipo | ESP | 02/05/1980 | 4 |
| Santi Matilla | Encargado Material | ESP | 24/01/1969 | 2 |
Para consultar la ficha de cada jugador o del cuerpo técnico, selecciónelo en el listado superior